Oliver 人台组合
您可以从 Browzwear 云资产库中下载七种不同尺码的 Oliver 参数化人台。然后,您可以使用这些尺码来创建一个人台组合。
使用此版本中不同尺码的 Oliver 并创建人台组合:
-
从 Browzwear 云资产库中下载 Oliver。有关更多信息,请参阅从云端导入。
-
下载完成后,将显示一条消息,询问您是否要将人台导入 VStitcher单击是。
不同版本的 Oliver 将显示在 3D > 人台下的资源选项卡中。
-
添加人台组合。有关更多信息,请参阅人台组合。
Oliver 尺码表
下表显示了您可以从 Browzwear 云资产库中下载的七种不同尺码的 Oliver 人台的身体部位测量值(以厘米为单位)。有关更多信息,请参阅从云端导入。
身体部位/尺码 |
EU 44 US 34 XXS |
EU 46 US 36 XS |
EU 48 US 38 S |
EU 50 US 40 M |
EU 52 US 42 L |
EU 54 US 44 XL |
EU 56 US 46 XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | 180.25 |
颈围 | 38.25 | 39.25 | 40.25 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.75 |
肩宽 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
肩斜度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
上半身长 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46 |
胸围 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 |
胸下围 | 80.5 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 100.5 | 105.5 | 111.5 |
高肩点到胸 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.4 |
胸点距离 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
腰围 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 93 | 98.5 | 104.5 |
臀围 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
上臀围 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107.5 |
袖笼 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
臂长 | 63.25 | 63.5 | 63.75 | 64 | 64.25 | 64.5 | 64.75 |
上臂围 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37 |
肘围 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 | 31.5 |
腕围 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 19 | 19.5 | 20 |
外缝长度 | 111.2 | 110.7 | 110.2 | 109.7 | 109.2 | 108.7 | 108.2 |
内缝长度 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.05 |
大腿围 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
膝 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
膝高 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
小腿肚围 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 |
脚踝 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.2 |
头围 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59 |
有关添加、使用和删除人台组合的更多信息,请参阅人台组合。